Apartment Maria, Gehfeldstrasse 25
1-Zimmer-Nichtraucher-Apartment im 1. Stock für 2 Personen, ca. 26 qm.
Westbalkon mit Balkonmöbel und herrlichem Bergblick.
Wohn-/Schlafraum mit gemütlichem Sitzplatz mit Eckbank, Sessel, Flachbild-Kabel-TV, Radio und Doppelbett. Küchenzeile - durch Rundbogen vom Wohnraum getrennt - mit 2-Plattenherd, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher.
Bad mit Duschkabine, Waschbecken, WC. Fussbodenheizung.
Kostenloses WLAN. Brötchenservice auf Wunsch. Trockenraum. Fahrrad- und Ski-Abstellplatz.
Parkplatz am Haus.
Keine Haustiere.
Im Preis inbegriffen: Energiekosten, Wäsche, Endreinigung.
Preise
- 45,-- € / Nacht
- 55,-- € / Nacht zwischen 20. Dez. u. 10.Jan., und Monate Feb. Juni, Juli, Aug., Sept., Okt.
- Mindestbelegung 4 Nächte
- Weihnachten/Silvester ab 1 Woche
- jeweils zuzüglich 3,-- € Kurtaxe pro Person u. Tag
Bei längeren Aufenthalten aus berufl. o. med. Gründen Preis auf Anfrage.
Preise sind immer für 2 Personen.
Apartement Maria Belegungsplan
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2025
September 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | ab 12:00 belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | belegt 06 | belegt 07 | 36 |
belegt 08 | belegt 09 | belegt 10 | belegt 11 | belegt 12 | belegt 13 | belegt 14 | 37 |
belegt 15 | belegt 16 | bis 12:00 belegt 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 38 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39 |
29 | 30 | 40 |
Oktober 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 40 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 41 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 42 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 43 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 |
November 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 44 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 45 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 46 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »